Don't know if you can copy paste this. Try (be sure to copy it all, it scrolls horisontally):
Code:
[Table3D]
0.30000001192092896 0.4000000059604645 0.5 0.6000000238418579 0.699999988079071 0.800000011920929 0.8500000238418579 0.8999999761581421 1.0 1.100000023841858 1.2000000476837158 1.2999999523162842 1.399999976158142
800.0 14.7 14.7 14.7 14.586046511627906 14.254545454545454 13.937777777777777 13.066666666666666 12.799999999999999 12.628187919463087 12.543999999999999 12.543999999999999 12.543999999999999 12.543999999999999
1000.0 14.7 14.7 14.7 14.586046511627906 14.254545454545454 13.937777777777777 13.066666666666666 12.799999999999999 12.628187919463087 12.543999999999999 12.543999999999999 12.543999999999999 12.543999999999999
2000.0 14.7 14.7 14.7 14.586046511627906 14.254545454545454 13.937777777777777 13.066666666666666 12.799999999999999 12.628187919463087 12.543999999999999 12.543999999999999 12.543999999999999 12.543999999999999
2200.0 14.7 14.7 14.7 14.586046511627906 14.254545454545454 13.835294117647058 12.97655172413793 12.713513513513513 12.543999999999999 12.46092715231788 12.46092715231788 12.46092715231788 12.46092715231788
2400.0 14.7 14.7 14.7 14.586046511627906 14.254545454545454 13.835294117647058 12.887671232876711 12.628187919463087 12.46092715231788 12.378947368421052 12.378947368421052 12.378947368421052 12.378947368421052
2600.0 14.7 14.7 14.7 14.586046511627906 14.254545454545454 13.835294117647058 12.799999999999999 12.543999999999999 12.378947368421052 12.298039215686273 12.298039215686273 12.298039215686273 12.298039215686273
3200.0 14.7 14.7 14.7 14.586046511627906 14.254545454545454 13.835294117647058 12.799999999999999 12.543999999999999 12.378947368421052 12.298039215686273 12.298039215686273 12.298039215686273 12.298039215686273
3400.0 14.7 14.7 14.7 14.586046511627906 14.254545454545454 13.835294117647058 12.799999999999999 12.628187919463087 12.628187919463087 12.628187919463087 12.628187919463087 12.543999999999999 12.378947368421052
3650.0 14.7 14.7 14.7 14.586046511627906 14.254545454545454 13.835294117647058 13.158041958041958 12.97655172413793 12.97655172413793 12.97655172413793 12.887671232876711 12.543999999999999 12.378947368421052
3950.0 14.7 14.7 14.7 14.586046511627906 14.254545454545454 13.835294117647058 13.158041958041958 12.97655172413793 12.97655172413793 12.97655172413793 12.887671232876711 12.543999999999999 12.378947368421052
4000.0 14.7 14.7 14.7 14.586046511627906 14.254545454545454 13.835294117647058 12.713513513513513 12.298039215686273 12.061538461538461 11.90886075949367 11.90886075949367 11.90886075949367 11.90886075949367
4400.0 14.7 14.7 14.7 14.586046511627906 14.254545454545454 13.835294117647058 12.713513513513513 12.298039215686273 12.061538461538461 11.90886075949367 11.90886075949367 11.90886075949367 11.90886075949367
4450.0 14.7 14.7 14.7 14.586046511627906 14.147368421052631 13.734306569343065 12.713513513513513 12.378947368421052 12.218181818181817 12.139354838709677 12.139354838709677 12.139354838709677 12.139354838709677
4600.0 14.7 14.7 14.7 14.473846153846154 14.041791044776119 13.634782608695652 12.628187919463087 12.298039215686273 12.139354838709677 12.139354838709677 12.139354838709677 12.139354838709677 12.139354838709677
4800.0 14.7 14.7 14.7 14.363358778625953 13.937777777777777 13.536690647482013 12.543999999999999 12.218181818181817 12.061538461538461 11.984713375796177 11.984713375796177 11.984713375796177 11.984713375796177
5200.0 14.7 14.586046511627906 14.473846153846154 14.147368421052631 13.734306569343065 13.34468085106383 12.378947368421052 12.061538461538461 11.90886075949367 11.833962264150943 11.833962264150943 11.833962264150943 11.833962264150943
5600.0 14.586046511627906 14.473846153846154 14.254545454545454 13.937777777777777 13.536690647482013 13.158041958041958 12.298039215686273 12.061538461538461 11.90886075949367 11.833962264150943 11.833962264150943 11.833962264150943 11.833962264150943
6000.0 14.473846153846154 14.254545454545454 14.041791044776119 13.734306569343065 13.34468085106383 12.97655172413793 12.218181818181817 12.061538461538461 11.90886075949367 11.833962264150943 11.833962264150943 11.833962264150943 11.833962264150943
6400.0 14.254545454545454 14.041791044776119 13.835294117647058 13.536690647482013 13.158041958041958 12.799999999999999 12.139354838709677 11.984713375796177 11.833962264150943 11.76 11.76 11.76 11.76
6800.0 14.041791044776119 13.835294117647058 13.634782608695652 13.34468085106383 12.97655172413793 12.628187919463087 12.139354838709677 11.984713375796177 11.833962264150943 11.76 11.76 11.76 11.76
7000.0 13.937777777777777 13.734306569343065 13.536690647482013 13.250704225352113 12.887671232876711 12.543999999999999 12.139354838709677 11.984713375796177 11.833962264150943 11.76 11.76 11.76 11.76
7200.0 13.835294117647058 13.634782608695652 13.44 13.158041958041958 12.799999999999999 12.46092715231788 12.139354838709677 11.984713375796177 11.833962264150943 11.76 11.76 11.76 11.76
7400.0 13.734306569343065 13.536690647482013 13.34468085106383 13.066666666666666 12.713513513513513 12.378947368421052 12.139354838709677 11.984713375796177 11.833962264150943 11.76 11.76 11.76 11.76
(changed 3900 to 3950)