View Single Post
Old 02-16-2016, 03:43 PM   #559
DAEMANO
Time Traveller
 
Join Date: May 2013
Drives: 2013 Scion FRS - Raven
Location: So Cal - Orange County
Posts: 3,705
Thanks: 9,534
Thanked 3,418 Times in 1,677 Posts
Mentioned: 87 Post(s)
Garage
Quote:
Originally Posted by Target70 View Post
not to be a downer, but beating 50 year old benchmarks are not really the best measurement of performance. That would be like a new smartphone manufacturer saying "It isn't as fast as the new I-phone, but compare it to the top of the line supercomputer in 196X that sent us to the moon and that really shows what it can do!"
Personally, I do see the relevance with the comparison. 60's muscle cars were made to do one thing, go fast in a straight line. Our cars are infinitely more agile, comfortable, and reliable than any muscle car. The Phantom ESC enables us to be quicker than a stock one from their respective era for $2k. Yay us!

If modern cars are a better measurement then, how about more modern "direct" competitors? I included everything I could find a 1/4 mi time on from one website: http://www.zeroto60times.com/browse-by-make/

I think by the time the end of the list is reached, it's safe to say, a Phantom ESC'd 86 matches up nicely to its' competitors at the dragstrip even though the car was never designed with that in mind.

@Steveo585 's BRZ Phantom ESC 13.8 @ 101
@shif7i7down 's FRS Phantom ESC 14.01 @ 104

Guessing that the above's 0-60 times will be in the low 5's to 5 flat. I've boldfaced every car that is matched or bested.

Scion
2013 Scion FR-S (Manual) 0-60 mph 6.2 | Quarter mile 14.5
2013 Scion FR-S (Auto) 0-60 mph 7.9 | Quarter mile 15.9
2012 Scion tC 0-60 mph 6.8 | Quarter mile 15.2


Subaru
2015 Subaru Impreza WRX 0-60 mph 5.2 | Quarter mile 13.8
2015 Subaru Impreza WRX STI 0-60 mph 4.6 | Quarter mile 13.2

Mazda
2016 Mazda MX-5 Miata 0-60 mph 5.8 | Quarter mile 14.5
2010 Mazdaspeed3 0-60 mph 5.4 | Quarter mile 14.0
1995 Mazda RX-7 R2 0-60 mph 5.2 | Quarter mile 13.9

2009 Mazda RX-8 R3 0-60 mph 6.5 | Quarter mile 14.8

Honda
2016 Honda Civic Type R 0-60 mph 5.6 | Quarter mile 13.8
2012 Honda Civic Si Sedan 0-60 mph 6.0 | Quarter mile 14.5
2012 Honda Civic Si Coupe 0-60 mph 6.4 | Quarter mile 14.7
2011 Honda CR-Z 0-60 mph 8.2 | Quarter mile 16.2
1995 Honda Prelude VTEC 0-60 mph 6.6 | Quarter mile 14.9
2008 Honda S2000 0-60 mph 5.6 | Quarter mile 14.2
2006 Honda S2000 0-60 mph 5.4 | Quarter mile 13.8


Nissan
2015 Nissan 370Z NISMO 0-60 mph 4.9 | Quarter mile 13.5
2011 Nissan 370Z 0-60 mph 4.6 | Quarter mile 13.0
2008 Nissan 350Z Enthusiast 0-60 mph 5.2 | Quarter mile 13.5
2004 Nissan 350Z Roadster 0-60 mph 5.6 | Quarter mile 14.1

Mitsubishi
2015 Mitsubishi Lancer Evolution MR 0-60 mph 5.0 | Quarter mile 13.7
2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR 0-60 mph 4.4 | Quarter mile 13.1
2006 Mitsubishi Eclipse GT 0-60 mph 6.0 | Quarter mile 14.3
1997 Mitsubishi 3000GT VR-4 0-60 mph 4.7 | Quarter mile 13.4
1995 Mitsubishi Eclipse GSX 0-60 mph 6.3 | Quarter mile 14.7
1986 Mitsubishi Starion ES 0-60 mph 7.4 | Quarter mile 15.8


Hyundai
2013 Hyundai Genesis Coupe 3.8 R-Spec 0-60 mph 5.0 | Quarter mile 13.5
2013 Hyundai Genesis Coupe 2.0T R-Spec 0-60 mph 5.8 | Quarter mile 14.2
2013 Hyundai Genesis Coupe 2.0T Premium 0-60 mph 6.0 | Quarter mile 13.9
2004 Hyundai Tiburon GT 0-60 mph 7.0 | Quarter mile 15.4
2013 Hyundai Veloster Turbo 0-60 mph 6.8 | Quarter mile 15.0


BMW
2014 BMW 328i GT xDrive 0-60 mph 5.9 | Quarter mile 14.3

2014 BMW 335i Gran Turismo Hatchback 0-60 mph 5.0 | Quarter mile 13.7

2011 BMW 1-Series M Coupe 0-60 mph 4.4 | Quarter mile 12.8
2008 BMW 128i Coupe 0-60 mph 5.7 | Quarter mile 14.3
2013 BMW 135is 0-60 mph 4.5 | Quarter mile 13.2
2008 BMW 135i Coupe 0-60 mph 5.0 | Quarter mile 13.6
2013 BMW 335i M-Sport Sedan 0-60 mph 4.5 | Quarter mile 13.1
2014 BMW 428i Coupe 0-60 mph 5.2 | Quarter mile 13.8

2012 BMW Z4 sDrive28i 0-60 mph 5.6 | Quarter mile 14.3
2007 BMW Z4 3.0si Roadster 0-60 mph 5.2 | Quarter mile 13.8

2007 BMW Z4 M Roadster 0-60 mph 4.7 | Quarter mile 13.2

Mini
2015 Mini Cooper Hardtop John Cooper Works 0-60 mph 5.8 | Quarter mile 14.3
2015 Mini Cooper S Four-Door Hardtop 0-60 mph 6.3 | Quarter mile 14.9


Volkswagen
2015 Volkswagen GTI (Manual) 0-60 mph 5.9 | Quarter mile 14.4
2015 Volkswagen Golf R 0-60 mph 4.5 | Quarter mile 13.0
2015 Volkswagen Golf 1.8T (Manual) 0-60 mph 6.7 | Quarter mile 15.3

2014 Volkswagen Beetle GSR 0-60 mph 6.2 | Quarter mile 14.7
1993 Volkswagen Corrado SLC 0-60 mph 6.8 | Quarter mile 15.3


Porsche
2014 Porsche Cayman S 0-60 mph 4.0 | Quarter mile 12.3
2011 Porsche Cayman R 0-60 mph 4.1 | Quarter mile 12.6
2009 Porsche Cayman 0-60 mph 5.0 | Quarter mile 13.5

2016 Porsche Boxster GTS 0-60 mph 4.1 | Quarter mile 12.7
2013 Porsche Boxster S 0-60 mph 4.2 | Quarter mile 12.7
2012 Porsche Boxster 0-60 mph 5.5 | Quarter mile 14.1 (calculated)

Fiat
2012 Fiat 500 Abarth 0-60 mph 6.7 | Quarter mile 15.0

Lotus
2009 Lotus Exige S 260 0-60 mph 4.2 | Quarter mile 12.8
2008 Lotus Elise SC 0-60 mph 4.4 | Quarter mile 13.3
2005 Lotus Elise 0-60 mph 4.3 | Quarter mile 13.0
2011 Lotus Evora S 0-60 mph 4.7 | Quarter mile 12.9

Chevrolet
2016 Chevrolet Camaro LT (V6) 0-60 mph 5.4 | Quarter mile 14.0
2010 Chevrolet Camaro (V6) 0-60 mph 6.0 | Quarter mile 14.3
2009 Chevrolet Cobalt SS 0-60 mph 5.7 | Quarter mile 13.8


Dodge
2015 Dodge Challenger SXT (V6) 0-60 mph 6.1 | Quarter mile 14.5
2011 Dodge Challenger SE (V6) 0-60 mph 6.3 | Quarter mile 14.7
2013 Dodge Dart Rallye 0-60 mph 7.8 | Quarter mile 15.8

2004 Dodge Neon SRT-4 0-60 mph 5.2 | Quarter mile 13.7
1992 Dodge Stealth R/T Turbo 0-60 mph 5.6 | Quarter mile 14.0

Ford
2016 Ford Focus ST 0-60 mph 6.2 | Quarter mile 14.8
2014 Ford Fiesta ST 0-60 mph 6.7 | Quarter mile 15.0
2015 Ford Mustang EcoBoost Premium 0-60 mph 5.3 | Quarter mile 13.9

2013 Ford Mustang V-6 Premium 0-60 mph 5.1 | Quarter mile 13.7
1994 Ford Probe GT 0-60 mph 7.4 | Quarter mile 15.6

Pontiac (BEWARE!)
2005 Pontiac GTO 0-60 mph 4.5 | Quarter mile 12.8
2009 Pontiac Solstice GXP Coupe 0-60 mph 5.1 | Quarter mile 13.5
2007 Pontiac Solstice GXP 0-60 mph 5.5 | Quarter mile 14.0
2006 Pontiac Solstice 0-60 mph 6.9 | Quarter mile 14.8

Last edited by DAEMANO; 02-16-2016 at 04:00 PM.
DAEMANO is offline   Reply With Quote